Mostrar el registro sencillo del ítem
Una aproximación al proceso de internacionalización de las empresas turísticas
dc.contributor.author | Arteaga Ortiz, Jesús | es-ES |
dc.contributor.author | Peña Miranda, David Daniel | es-ES |
dc.contributor.author | Fernández del Hoyo, Alfonso Pedro | es-ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T12:22:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T12:22:25Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0121-6805 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18359/rfce.6763 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/87420 | |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es comprender y pronosticar con mayor precisión la dinámica de la internacionalización en el sector turístico, partiendo de los efectos de dos grandes factores que influyen en los flujos de IED (Inversión Extranjera Directa), como son la distancia cultural y la distancia psíquica, así como de la aplicación de una de las teorías más utilizadas en este campo: el modelo de Uppsala. Bajo este marco teórico, se explica cómo las empresas turísticas optan por invertir en determinadas geografías antes que en otras. Si bien existen numerosos estudios en el ámbito de la internacionalización sobre la distancia cultural, la distancia psíquica y el modelo de Uppsala, la novedad de este trabajo radica en su enfoque integrador que amalgama estos tres elementos conceptuales en su análisis del sector turístico, lo que aporta un mayor conocimiento de los patrones de comportamiento de este sector de gran relevancia mundial. Concretamente, se han realizado análisis estadísticos sobre los datos de los flujos de ied turística de los últimos 25 años en España. Los resultados sugieren que la industria turística sigue el modelo de internacionalización de Uppsala. Por ello, se desplaza gradualmente de los países con baja distancia psíquica a los de mayor distancia a medida que se adquiere experiencia. Así, mediante la identificación de los niveles de distancia psíquica de los países turísticos emergentes, los estrategas deberían ser capaces de predecir hacia dónde se dirigirá la IED en los próximos años. | es-ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to understand and forecast with greater accuracy the dynamics of internationalization in the tourism sector, focusing on the effects of two major factors influencing Foreign Direct Investment (fdi) flows: cultural distance and psychic distance, along with the application of one of the most widely used theories in this field, the Uppsala model. Within this theoretical framework, the study explains how tourism enterprises choose to invest in specific geographic locations over others. While numerous studies exist on inter-nationalization regarding cultural distance, psychic distance, and the Uppsala model, the novelty of this work lies in its integrative approach that combines these three conceptual elements in its analysis of the tourism sector. This integration contributes to a deeper understanding of the behavioral patterns of this globally significant sector. Specifically, statistical analyses were conducted on tourism fdi flows data over the last 25 years in Spain. The results suggest that the tourism industry follows the Uppsala internationalization model. Consequently, it gradually shifts from countries with low psychic distance to those with higher distance as experience is gained. By identifying the levels of psychic distance in emerging tourism countries, strategists should be able to predict the direction of fdi in the coming years | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Revista: Revista Facultad de Ciencias Economicas : Investigacion Y Reflexion, Periodo: 1, Volumen: 31, Número: 2, Página inicial: 117, Página final: 136 | es_ES |
dc.title | Una aproximación al proceso de internacionalización de las empresas turísticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | distancia psíquica, distancia cultural, modelo Uppsala, IED, turismo | es-ES |
dc.keywords | Psychic Distance; Cultural Distance; Uppsala Model; fdi; Tourism | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.