Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparado de las limitaciones producidas a la libertad de movimiento en la Unión Europea durante la crisis del coronavirus
dc.contributor.author | Huesca González, Ana María | es-ES |
dc.contributor.author | Conde Belmonte, José Enrique | es-ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T11:42:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T11:42:30Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2695-9631 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37467/revvisual.v13.4957 | es_ES |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | En este artículo se busca definir la excepcionalidad en el cumplimiento de derechos y libertades de los ciudadanos europeos relativos a libre circulación de personas. La situación derivada de la pandemia de COVID-19 hizo que los miembros de la Unión Europea y del Espacio Schengen decidiesen imponer medidas de restricción de movimientos para ciudadanos y residentes en los mismos. Éstas, entendibles en un primer momento de incertidumbre respecto a una nueva enfermedad, pusieron en jaque el propio sistema europeo de libre circulación, así como la pertinencia de los sistemas de restricción de este derecho vinculado a la ciudadanía europea | es-ES |
dc.description.abstract | This article seeks to define the exceptionality in the fulfillment of rights and freedoms of European citizens related to the free movement of people. The situation arising from the COVID-19 pandemic made the members of the European Union and the Schengen Area decide to impose movement restriction measures for citizens and residents in them. These ones, understandable at first due to the uncertainty of a new a new disease, endangered the European system of free movement itself, as well as the relevance of the systems of restriction of this right linked to European citizenship. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Revista: VISUAL REVIEW International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual, Periodo: 1, Volumen: 13, Número: 2, Página inicial: 1, Página final: 9 | es_ES |
dc.subject.other | Seguridad y Política Criminal | es_ES |
dc.title | Estudio comparado de las limitaciones producidas a la libertad de movimiento en la Unión Europea durante la crisis del coronavirus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Covid-19, Pandemia, Libertad de Movimiento, Unión Europea, Fronteras, Libre circulación, Restricciones | es-ES |
dc.keywords | Covid-19, Pandemic, Freedom of movement, European Union, Borders, Free movement, Restrictions | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.