Estadística I
| asignatura.creditos | 6,0 | es_ES |
| asignatura.curso | Segundo | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2016-2017 | es_ES |
| asignatura.periodo | Semestre 2 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria (Grado) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Úbeda, Eugenio Francisco | es-ES |
| dc.contributor.author | Maté Jiménez, Carlos | es-ES |
| dc.contributor.other | Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), Departamento de Organización Industrial | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-12-02T15:04:17Z | |
| dc.date.available | 2016-12-02T15:04:17Z | |
| dc.date.issued | 02/12/2016 | es_ES |
| dc.description | Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Electromecánica | es_ES |
| dc.identifier.other | E000005818 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/15575 | |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Estadística I | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Syllabus Statistics 1 2016-2017.pdf
- Size:
- 163.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format