El valor de los recursos distribuidos frente a los centralizados
| dc.contributor.author | Chaves Ávila, José Pablo | es-ES |
| dc.contributor.author | Gómez San Román, Tomás | es-ES |
| dc.contributor.author | Linares Llamas, Pedro | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2017-03-29T03:06:34Z | |
| dc.date.available | 2017-03-29T03:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | es_ES |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Este artículo caracteriza los distintos recursos distribuidos que se están instalando en los sistemas eléctricos, los servicios que estos recursos proveen y analiza cuál es el origen de su valor frente a los recursos centralizados. El artículo identifica y cuantifica los costes y beneficios involucrados en la prestación de servicios para determinar el valor neto de los recursos distribuidos para los sistemas eléctricos. | es-ES |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0034-8619 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/17908 | |
| dc.keywords | Recursos distribuidos, eficiencia económica, servicios eléctricos, generación distribuida, gestión de la demanda | es-ES |
| dc.keywords | en-GB | |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | Revista: Revista de Obras Públicas, Periodo: 1, Volumen: online, Número: 3584, Página inicial: 32, Página final: 37 | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
| dc.title | El valor de los recursos distribuidos frente a los centralizados | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- IIT-17-038A_preview.pdf
- Size:
- 2.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format