Impacto del Covid-19 en las empresas del sector y horizonte de recuperación. Servicios de alojamiento
| dc.contributor.author | Randstad Research | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:33:45Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T14:33:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/51319 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Randstad Research | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
| dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_ES |
| dc.subject | 531290 Economía sectorial: Turismo | es_ES |
| dc.subject.other | 360 Smart Vision | es_ES |
| dc.title | Impacto del Covid-19 en las empresas del sector y horizonte de recuperación. Servicios de alojamiento | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 28_Servicios-de-alojamiento.pdf
- Size:
- 322.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento de trabajo