La valoración de los recursos distribuidos en las políticas energéticas europeas. Ventajas e inconvenientes.
| dc.contributor.author | Chaves Ávila, José Pablo | es-ES |
| dc.contributor.author | Gómez San Román, Tomás | es-ES |
| dc.contributor.author | Linares Llamas, Pedro | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T06:42:32Z | |
| dc.date.available | 2017-05-09T06:42:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-01 | es_ES |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Los sistemas eléctricos se han ido interconectando a lo largo de los años para aprovechar los beneficios asociados a la complementariedad de los recursos, por ejemplo, energías renovables dispersas en extensos territorios. Cuanto más extensos sean los sistemas eléctricos interconectados, mayor será la posibilidad de complementariedad de recursos. Los onsumidores eléctricos, mediante el uso de recursos distribuidos, tienen más alternativas para satisfacer sus necesidades energéticas, controlar su consumo e incluso proveer otros servicios adicionales a otros consumidores o al sistema eléctrico. | es-ES |
| dc.description.abstract | Los sistemas eléctricos se han ido interconectando a lo largo de los años para aprovechar los beneficios asociados a la complementariedad de los recursos, por ejemplo, energías renovables dispersas en extensos territorios. Cuanto más extensos sean los sistemas eléctricos interconectados, mayor será la posibilidad de complementariedad de recursos. Los onsumidores eléctricos, mediante el uso de recursos distribuidos, tienen más alternativas para satisfacer sus necesidades energéticas, controlar su consumo e incluso proveer otros servicios adicionales a otros consumidores o al sistema eléctrico. | en-GB |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1134-6574 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/18268 | |
| dc.keywords | es-ES | |
| dc.keywords | en-GB | |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | Revista: Temas para el debate, Periodo: 1, Volumen: online, Número: 270, Página inicial: 38, Página final: 42 | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
| dc.title | La valoración de los recursos distribuidos en las políticas energéticas europeas. Ventajas e inconvenientes. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- IIT-17-081A_preview.pdf
- Size:
- 2.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format