Contar historias con el color, el ejemplo del estilo blockbuster
| dc.contributor.author | López Díez, Jaime | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2017-10-03T17:20:05Z | |
| dc.date.available | 2017-10-03T17:20:05Z | |
| dc.date.issued | 15/10/2015 | es_ES |
| dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
| dc.description.abstract | Estudio sobre los factores que influyen en el estilo visual de un contenido audiovisual, y análisis del estudio de caso del look blockbuster. Se incluye un tutorial para recrear paso a paso el look blockbuster con dos programas de postproducción digital: Adobe After Effects y DaVinci Resolve | es-ES |
| dc.description.abstract | Study on the main factors to take into account to achieve a characteristic visual stylein a audiovisual content, and case study analysis of the blockbuster look. The chapter includes two tutorials to recreate the blockbuster look with two digital postproduction softwares, After Effects and DaVinci Resolve. | en-GB |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/23001 | |
| dc.keywords | color, estilo visual, postproducción digital, cine, look blockbuster, turquesa y naranja | es-ES |
| dc.keywords | color, visual style, digital postproduction, cinema, blockbuster look, teal and orange, | en-GB |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.publisher | Dykinson (Madrid, España) | es_ES |
| dc.rights | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.holder | Copyright | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | Libro: Postproducción digital. Una perspectiva contemporánea, Página inicial: 116, Página final: 145 | es_ES |
| dc.title | Contar historias con el color, el ejemplo del estilo blockbuster | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1