instalación de sistema de riego solar mediante pivot en Valdeprados (Segovia)
| dc.contributor.advisor | Polanco Uyá, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | González Varela, María Antonia | |
| dc.contributor.author | Frutos García, Alfonso de | |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, INEA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:15:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T15:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/108965 | |
| dc.keywords | Pivot, Riego, Energía solar | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | 31 Ciencias agrarias | es_ES |
| dc.subject | 310205 Riego | es_ES |
| dc.subject | 210601 Energía solar | es_ES |
| dc.title | instalación de sistema de riego solar mediante pivot en Valdeprados (Segovia) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- DE FRUTOS GARCÍA, ALFONSO-Riego solar pívot en Valdeprados (SG)-2020-7-INEA.pdf
- Size:
- 17.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo Fin de Grado
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN CONSULTA Alfonso De Frutos García.pdf
- Size:
- 121.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: