Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/104299Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Borrás Palá, Francisco | es-ES |
| dc.contributor.author | Drotleff, Philipp Otto | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T16:13:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T16:13:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/104299 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio examina los determinantes demográficos y socioeconómicos de las actitudes públicas hacia el freno al endeudamiento constitucional de Alemania (Schuldenbremse). Utilizando datos de una encuesta representativa realizada por el Instituto de Demoscopia Allensbach en otoño de 2024, se estima un modelo Logit para identificar qué características individuales predicen el apoyo al mantenimiento del freno al endeudamiento en su forma actual. Los resultados muestran que el nivel educativo ejerce un efecto negativo significativo sobre el apoyo, mientras que la preferencia partidaria - particularmente la afinidad con partidos de izquierda como el SPD y los Verdes - reduce sustancialmente la probabilidad de respaldar la regla. Contrariamente a las expectativas teóricas, la paternidad/maternidad está asociada negativamente con el apoyo, y ni la edad, ni los ingresos, ni el lugar de residencia (Alemania del Este vs. Alemania del Oeste) producen efectos estadísticamente significativos. Los hallazgos se interpretan en el contexto del entorno político altamente polarizado que rodeaba el debate sobre el freno al endeudamiento en Alemania en el momento de la recopilación de datos. | es-ES |
| dc.description.abstract | This study examines the demographic and socioeconomic determinants of public attitudes toward Germany's constitutional debt brake (Schuldenbremse). Using data from a representative survey conducted by the Allensbach Institute for Public Opinion Research in autumn 2024, a Logit-model is estimated to identify which individual characteristics predict support for maintaining the debt brake in its current form. The results show that educational attainment exerts a significant negative effect on support, while political party preference - particularly affiliation with left-leaning parties such as the SPD and the Greens - substantially reduces the likelihood of endorsing the rule. Contrary to theoretical expectations, parenthood is negatively associated with support, and neither age, income, nor place of residence (East vs. West Germany) yield statistically significant effects. The findings are interpreted against the backdrop of the highly polarized political environment surrounding the debt brake debate in Germany at the time of data collection. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | K42 | es_ES |
| dc.title | Determinantes demográficos de la opinión sobre el freno al endeudamiento en Alemania | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | freno al endeudamiento, reglas fiscales, opinión pública, regresión logística, Alemania, preferencias políticas, determinantes demográficos | es-ES |
| dc.keywords | debt brake, fiscal rules, public opinion, logistic regression, Germany, political preferences, demographic determinants | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFG P. Drotleff - Entrega final.pdf | 860,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.