Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/105313| Título : | A reduced-order model for simulation of back-to- back start-up of synchronous motors in pumped storage hydropower plants |
| Autor : | Rouco Rodríguez, Luis Antolín Liñán, María |
| Fecha de publicación : | 5-ago-2024 |
| Editorial : | Sin editorial (Ischia, Italia) |
| Resumen : | This paper proposes a reduced-order model for the simulation of back-to-back start-up of synchronous motors in pumped storage hydropower plants aimed at calculating the starting time of the generator-motor set. It is assumed that the back-to-back start-up process is governed by a predefined gate set point-time profile to the governor of the synchronous generator. Simulation of detailed and reduced-order models arecompared. Sensitivity analysis with respect to the parameters of the gate set point-time profile is presented. |
| Descripción : | Capítulos en libros |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/105313 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| IIT-24-122C.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.