Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/105561| Título : | High-dose beta-alanine supplementation for two weeks did not enhance intermittent endurance or sprint performance in trained futsal players |
| Autor : | Miraftabi, Hossein Berjisian, Erfan Dizicheh, Marzieh Nouri Naderi, Alireza Bodaghi, Masoud Koozehchian, Majid S. Shabkhiz, Fatemeh López Samanes, Álvaro |
| Fecha de publicación : | 22-sep-2025 |
| Resumen : | Este estudio evaluó los efectos de una suplementación de beta-alanina (BA) a dosis altas (12 g/día durante dos semanas) sobre el rendimiento físico, la concentración de lactato en sangre y la percepción del esfuerzo (RPE) en jugadores de futsal entrenados. Dieciséis atletas participaron en un ensayo aleatorizado, doble ciego, completando pruebas de resistencia intermitente (FIET) y velocidad (30 m) antes y después de la intervención. Aunque se observó una mejora significativa en la distancia recorrida en FIET con el tiempo, no se encontraron diferencias significativas entre el grupo BA y el grupo placebo en ninguna de las variables evaluadas. Tampoco se observaron efectos sobre el lactato sanguíneo ni sobre la RPE. Se concluye que la suplementación con BA a dosis altas durante dos semanas no mejora el rendimiento intermitente ni el sprint en jugadores de futsal entrenados. Se recomienda investigar protocolos más prolongados y en contextos competitivos reales. This study aimed to investigate the effects of a high-dose beta-alanine (BA) supplementation on physical performance, blood lactate concentration, and ratings of perceived exertion (RPE) in trained futsal players. Sixteen trained futsal players participated in a randomized, parallel, double-blind experiment, completing a two-week supplementation period with either 12 g/day of BA or a placebo. Athletes completed the futsal intermittent endurance test (FIET) and a 30-m speed test before and after supplementation. Plasma lactate levels were measured before, immediately after, and three minutes post-FIET, while RPE was assessed during each FIET stage. Results showed no significant interaction effects for FIET, sprint test, lactate levels, or RPE. Conclusion: Two weeks of high-dose BA supplementation did not have an ergogenic impact on the distance covered during the intermittent endurance test, sprint performance, blood lactate, or RPE in trained futsal players. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | 10.1080/15502783.2025.2564245 http://hdl.handle.net/11531/105561 |
| ISSN : | 1550-2783 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20259236396849_Miraftabi JISSN 2025 High dose beta.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.