Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/106006
Título : | El desigual crecimiento de los cuidados domiciliarios en España |
Autor : | Cavero Cano, Gonzalo |
Fecha de publicación : | 1-sep-2025 |
Editorial : | Aranzadi La Ley (Madrid, España) |
Resumen : | El capítulo analiza el crecimiento desigual de los servicios de atención domiciliaria en España entre 2020 y 2024, comparando su desarrollo con el de la atención residencial en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A partir del análisis de indicadores y datos del Ministerio de Derechos Sociales, los autores muestran cómo las comunidades autónomas presentan ritmos de avance muy dispares en la cobertura de cuidados domiciliarios. Se destacan las causas estructurales, económicas y demográficas que explican dichas diferencias, así como los efectos de la pandemia de COVID-19 y la estrategia estatal de desinstitucionalización. El estudio revela una tendencia general hacia la expansión del modelo domiciliario frente al residencial, identificando buenas prácticas y desafíos para su sostenibilidad. Concluye proponiendo la consolidación de un modelo de atención centrado en la persona, equitativo, eficiente y territorialmente equilibrado. This chapter analyzes the uneven growth of home care services in Spain between 2020 and 2024, comparing their evolution with residential care within the framework of the Dependency Care and Autonomy System (SAAD). Based on data and indicators from the Ministry of Social Rights, the authors show that regional differences in service coverage remain significant. Structural, economic, and demographic factors—along with the effects of the COVID-19 pandemic and the national deinstitutionalization strategy—explain these disparities. The study identifies a general trend toward expanding home care as a preferred model, supported by examples of good practices and sustainability challenges. It concludes by advocating for a person-centered approach that ensures equity, efficiency, and territorial balance in the provision of care services across Spain. |
Descripción : | Capítulos en libros |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/106006 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2025105145756381_2025 Cavero Brea Iglesias 2025 El.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.