Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11531/106842Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto Basto, Florence | es-ES | 
| dc.contributor.author | Marques, Ana | es-ES | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T06:51:56Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T06:51:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-03-29 | es_ES | 
| dc.identifier.issn | 1061-9518 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100614 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106842 | - | 
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES | 
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la relación entre la cultura nacional y la calidad de la divulgación voluntaria del riesgo operacional en la industria bancaria de la Unión Europea. Utilizando una muestra de 87 bancos de 15 países europeos entre 2008 y 2013, se examina cómo las dimensiones culturales de Hofstede —individualismo, distancia al poder, evasión de la incertidumbre y orientación a largo plazo— influyen en la transparencia informativa. Los resultados muestran que los bancos en sociedades más individualistas y con orientación a largo plazo presentan mejores divulgaciones, mientras que una alta evasión de la incertidumbre y distancia al poder se asocian con menor transparencia. Asimismo, en bancos globales, el impacto cultural desaparece, lo que sugiere que la internacionalización atenúa las diferencias culturales. Factores contextuales como la supervisión y regulación bancaria también modulan esta relación. | es-ES | 
| dc.description.abstract | In this study, we analyze the association between national culture and voluntary operational risk disclosure quality in the European Union banking industry. Complementarily, we assess whether the potential impact of culture differs between global banks and banks with low levels of internationalization. Finally, we consider the impact of the formal institutional environment. Our sample covers 15 countries, and we construct a disclosure score based on hand-collected data. Three main results were obtained. First, banks in societies that score higher on individualism or long-term orientation and lower on uncertainty avoidance or power distance have better disclosures. Second, in global banks, where executive board members interact with stakeholders from different cultures, these associations are absent. Finally, contextual factors also affect the association between culture and disclosure, but this substitution effect is weaker than the one we document for globalization. Our results are robust to instrumental variables estimation, the use of the GLOBE project’s cultural dimensions, and a subsample analysis of civil code law countries | en-GB | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | en-GB | es_ES | 
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES | 
| dc.source | Revista: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Periodo: 1, Volumen: 55, Número: 100614, Página inicial: ., Página final: . | es_ES | 
| dc.title | Operational risk disclosure quality and national culture: Evidence from the E.U. banking industry | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.keywords | Divulgación voluntaria, riesgo operativo, cultura nacional, banca europea, transparencia, globalización | es-ES | 
| dc.keywords | Voluntary disclosure National culture Globalization Contextual factors | en-GB | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025102918314236_1-s2.0-S106195182400020X-main (2).pdf | 987,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.