Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/106971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dávila Ruiz, Jessenia del Carmen | es-ES |
| dc.contributor.author | Gomez Mejia, Luis | es-ES |
| dc.contributor.author | Martin, Geoff | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T07:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T07:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-25 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0167-4544 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10551-023-05533-7 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106971 | - |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio examina cómo las empresas familiares difieren de las no familiares en sus decisiones sobre la financiación de pensiones para empleados, un tema con claras implicaciones éticas. Basado en el modelo de agencia conductual y la teoría del capital socioemocional, el trabajo analiza cómo la etapa generacional, el estrés financiero y el carácter epónimo de la empresa influyen en el grado de infradotación de los fondos de pensiones. A partir de datos de 452 empresas estadounidenses durante once años, los resultados muestran que las empresas familiares tienden a infradotar menos las pensiones que las no familiares, aunque este efecto disminuye en generaciones posteriores y en firmas no epónimas. Los hallazgos indican que las empresas familiares priorizan la reputación y el bienestar de los empleados por encima de los objetivos puramente financieros. | es-ES |
| dc.description.abstract | This study investigates how family firms differ from non-family firms in their employee pension funding decisions, emphasizing the ethical implications of such choices. Drawing upon the behavioral agency model and the concept of socioemotional wealth, the research explores how generational stage, financial distress, and eponymous firm status affect pension underfunding. Using data from 452 U.S. companies over eleven years, the results indicate that family firms are less likely to underfund pensions, but this tendency weakens in later generational stages and among non-eponymous firms. The findings suggest that family firms value reputation and employee well-being, prioritizing socioemotional and ethical goals even when these conflict with financial interests. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Revista: Journal of Business Ethics, Periodo: 1, Volumen: , Número: 192, Página inicial: 323, Página final: 339 | es_ES |
| dc.title | Family Firms and Employee Pension Underfunding: Good Corporate Citizens or Unethical Opportunists? | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Empresa familiar, ética empresarial, bienestar socioemocional, fondos de pensiones, responsabilidad social, reputación corporativa, empleados | es-ES |
| dc.keywords | Family firms, business ethics, socioemotional wealth, pension funds, social responsibility, corporate reputation, employees | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025116174216175_2023_JBE_Pension_underfunding_and.pdf | 750,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.