Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/107140Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gallardo Alfaro, Laura | es-ES |
| dc.contributor.author | Bibiloni, Maria del Mar | es-ES |
| dc.contributor.author | Bouzas, Cristina | es-ES |
| dc.contributor.author | Mascaro, Catalina M | es-ES |
| dc.contributor.author | Martínez González, Miguel Ángel | es-ES |
| dc.contributor.author | Salas Salvadó, Jordi | es-ES |
| dc.contributor.author | Corella, Dolores | es-ES |
| dc.contributor.author | Schroder, Helmut | es-ES |
| dc.contributor.author | Martínez, J. Alfredo | es-ES |
| dc.contributor.author | Alonso Gomez, Angel M | es-ES |
| dc.contributor.author | Wärnberg, Julia | es-ES |
| dc.contributor.author | Vioque, Jesús | es-ES |
| dc.contributor.author | Romaguera, Dora | es-ES |
| dc.contributor.author | Lopez Miranda, Jose | es-ES |
| dc.contributor.author | Estruch, Ramón | es-ES |
| dc.contributor.author | Tinahones, Francisco J. | es-ES |
| dc.contributor.author | Lapetra, Jose | es-ES |
| dc.contributor.author | Serra Majem, Lluís | es-ES |
| dc.contributor.author | Bueno Cavanillas, Aurora | es-ES |
| dc.contributor.author | Colom Fernández, Antoni | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-30 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0939-4753 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.06.015 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/107140 | - |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó los cambios a un año en la actividad física, el comportamiento sedentario y la calidad de la dieta en relación con la severidad del síndrome metabólico (SM) en adultos mayores con sobrepeso u obesidad y alto riesgo cardiovascular, participantes del ensayo PREDIMED-Plus. Se analizaron 4359 individuos de entre 55 y 75 años mediante cuestionarios validados y evaluaciones bioquímicas. Los resultados mostraron que una reducción del índice de severidad del SM se asoció con mayor actividad física moderada-vigorosa, menor tiempo sedentario, mejor adherencia a la dieta mediterránea, menor índice inflamatorio dietético y menor riesgo de depresión. Asimismo, se observó un patrón dietético antiinflamatorio caracterizado por mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescado. Estos hallazgos sugieren que la adopción de hábitos saludables puede reducir la severidad del síndrome metabólico y mejorar la salud cardiometabólica en poblaciones envejecidas. | es-ES |
| dc.description.abstract | The study assessed one-year changes in physical activity, sedentary behavior, and diet quality according to metabolic syndrome (MetS) severity in overweight or obese older adults at high cardiovascular risk, participants of the PREDIMED-Plus trial. A total of 4359 adults aged 55–75 years were analyzed using validated questionnaires and biochemical assessments. Results showed that a decrease in MetS severity score was associated with higher moderate-to-vigorous physical activity, lower sedentary time, greater adherence to the Mediterranean diet, lower dietary inflammatory index, and reduced depression risk. Participants who improved their MetS severity displayed an anti-inflammatory dietary pattern characterized by increased consumption of fruits, vegetables, legumes, nuts, and fish. These findings indicate that promoting healthy lifestyle habits may reduce metabolic syndrome severity and enhance cardiometabolic health in older adults. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Revista: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Periodo: 1, Volumen: 2021, Número: 31, Página inicial: 2870, Página final: 2886 | es_ES |
| dc.title | Physical activity and metabolic syndrome severity among older adults at cardiovascular risk: 1-Year trends | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Síndrome metabólico, actividad física, dieta mediterránea, comportamiento sedentario, inflamación, adultos mayores, riesgo cardiovascular | es-ES |
| dc.keywords | Metabolic syndrome, physical activity, Mediterranean diet, sedentary behavior, inflammation, older adults, cardiovascular risk | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025111022361726_1-s2.0-S0939475321002921-main.pdf | 565,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.