Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/107920| Título : | What are the demands of volleyball match-play? A systematic review of the external and internal loads encountered according to playing position, number of sets, and player sex |
| Autor : | Rebelo, André Stojanović, Emilija Martinho, Diogo V. Pérez López, Alberto López Samanes, Álvaro Scanlan, Aaron T. |
| Fecha de publicación : | 29-dic-2025 |
| Resumen : | Este artículo presenta una revisión sistemática sobre las demandas externas e internas experimentadas por jugadores y jugadoras de voleibol durante la competición. El estudio sintetiza la evidencia disponible acerca de métricas de carga como el número y la altura de los saltos, la carga del jugador, los esfuerzos explosivos, la percepción subjetiva del esfuerzo y variables fisiológicas, analizando su variación según la posición en el juego, el número de sets disputados, el sexo y el nivel competitivo. Los resultados muestran que las mayores exigencias recaen habitualmente sobre los centrales y los atacantes exteriores, especialmente en partidos largos, y que las jugadoras tienden a reportar mayores niveles de esfuerzo percibido que los jugadores. Asimismo, se identifican importantes lagunas en la literatura, como la escasez de estudios en ciertos niveles competitivos y posiciones específicas. El artículo concluye destacando la necesidad de estrategias de monitorización más integrales y sensibles al contexto competitivo. This article presents a systematic review of the external and internal load demands experienced by volleyball players during match play. It synthesizes available evidence on load metrics such as jump count and height, player load, explosive efforts, rating of perceived exertion, and physiological variables, analysing their variation according to playing position, number of sets, player sex and competitive level. The findings indicate that middle blockers and outside hitters generally experience the highest demands, particularly in longer matches, and that female players tend to report higher perceived exertion than male players. The review also identifies significant gaps in the literature, including the underrepresentation of certain competitive levels and playing positions. The article concludes by emphasising the need for more comprehensive and context-sensitive load monitoring approaches in volleyball. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | 10.1080/02640414.2025.2609028 http://hdl.handle.net/11531/107920 |
| ISSN : | 0264-0414 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20251231171431563_REBELO.PDF | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.