Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/109252| Título : | De Caracas a Teherán: la diplomacia de Trump y su impacto en los mercados de hidrocarburos |
| Autor : | Wirth, Eszter |
| Fecha de publicación : | 26-feb-2026 |
| Resumen : | El artículo analiza cómo la estrategia exterior de Donald Trump, desde Venezuela hasta Irán, ha incrementado la incertidumbre geopolítica en los mercados de hidrocarburos. Sostiene que la amenaza de una escalada con Irán y el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz han elevado la prima de riesgo geopolítico, con efectos sobre los precios del petróleo y del gas, así como sobre la inflación y la estabilidad económica internacional The article analyzes how Donald Trump’s foreign policy strategy, from Venezuela to Iran, has increased geopolitical uncertainty in hydrocarbon markets. It argues that the threat of escalation with Iran and the risk of disruptions in the Strait of Hormuz have raised the geopolitical risk premium, affecting oil and gas prices, as well as inflation and international economic stability. |
| Descripción : | Revista electrónica |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/109252 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| De Caracas a Teherán_ la diplomacia de Trump y su impacto en los mercados de hidrocarburos.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.