Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/109397| Título : | PRIME on-field deployment First summary of results and discussion |
| Autor : | Berganza Valmala, Iñigo Sendín Escalona, Alberto Arzuaga, Aitor Sharma, Manu Varadarajan, Badri |
| Fecha de publicación : | 15-nov-2011 |
| Resumen : | PRIME es una tecnología PLC de banda estrecha orientada a aplicaciones de medición inteligente. Fue diseñada para responder a las necesidades de las empresas eléctricas mediante una especificación PHY/MAC abierta, fiable y con potencial de convertirse en estándar industrial. El artículo presenta resultados obtenidos en despliegues reales multivendedor e interoperables de PRIME en la red de Iberdrola en España. El trabajo se centra en la definición de tasas de disponibilidad, en la forma de abordar ensayos sistemáticos de laboratorio y en el análisis de prestaciones medidas en campo. Además, discute aspectos prácticos observados durante el despliegue, como las fuentes de ruido, la calidad de señal y la impedancia de red, aportando conclusiones útiles para futuras implantaciones de sistemas PLC en entornos de smart metering. PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) is a narrowband power line communications (PLC) technology targeted for use in smart metering applications. From its initial conception back in 2006, it was designed considering utility needs for a reliable, open PHY/MAC specification which could become a globally recognized industry standard. The use of OFDM techniques and well-known forward error correction mechanisms, along with novel discovery and network-building MAC procedures, allow for cost-effective, seamless integration with recognized standard metering protocols such as DLMS/COSEM. This paper presents results obtained from real-field multi-vendor deployments with PRIME-compliant interoperable implementations at Iberdrola network in Spain. The focus is on the definition of availability rates, systematic laboratory testing, sample field performances, and practical issues related to noise sources and impedance. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | 10.1109/SmartGridComm.2011.6102336 http://hdl.handle.net/11531/109397 |
| ISSN : | 2474-2902 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| PRIME_on-field_deployment_First_summary_of_results_and_discussion.pdf | 767,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.