Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/109787| Título : | EVApeCognition: An 18-Year Dataset of Great Ape Cognition |
| Autor : | Sanchez Amaro, Alejandro Ebel van Wijk, Sonja J. Molenaar, Carin Abuova, Akzira Mujica Manrique, Lizbeth Leisterer Peoples, Sarah M. Beheim, Bret Maurits, Luke Albiach Serrano, Anna Allritz, Matthias Altınok, Nazli Amici, Federica Auersperg, Alice MI Aureli, Filippo Bandini, Elisa Barth, Jochen Bueno Guerra, Nereida |
| Fecha de publicación : | 31-mar-2026 |
| Resumen : | El estudio de la cognición de los grandes simios proporciona información clave sobre los orígenes evolutivos de la inteligencia humana, aunque se ve limitado por tamaños de muestra reducidos y acceso restringido a datos. Este trabajo presenta el conjunto de datos EVApeCognition, un recurso público que integra 262 conjuntos de datos experimentales procedentes de 150 publicaciones científicas realizadas entre 2004 y 2021 en el Wolfgang Köhler Primate Research Center. En total, 81 simios participaron en estos estudios, muchos de ellos en múltiples experimentos. El objetivo de esta publicación es facilitar el acceso a estos datos únicos para futuros metaanálisis y estudios correlacionales, contribuyendo a una mejor comprensión de los procesos cognitivos, el aprendizaje y el comportamiento de los grandes simios. The study of great ape cognition offers insights into the evolutionary origins of human intelligence, but is hindered by small sample sizes and restricted access to data. To address this, we present the EVApeCognition Dataset, a publicly available resource comprising 262 experimental datasets from 150 scientific publications from the Wolfgang Köhler Primate Research Center (2004–2021) in Leipzig, Germany. Eighty-one apes participated in 150 studies, with a majority participating in more than one study. Publication of the dataset aims to make these unique datasets accessible for future meta-analyses and correlational analyses, helping us better understand how our great ape relatives think, learn, and behave. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | 10.1038/s41597-026-07191-6 http://hdl.handle.net/11531/109787 |
| ISSN : | 2052-4463 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2026_EVApeCognition.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.