Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/15848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cucala García, María Asunción | es-ES |
dc.contributor.author | Fernández Cardador, Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Domínguez Gago, María | es-ES |
dc.contributor.author | Ortega Soldevilla, José Miguel | es-ES |
dc.contributor.author | Ramos Muruaga, Luis | es-ES |
dc.contributor.author | Galarraga Varela, Andrés | es-ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T04:06:18Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T04:06:18Z | - |
dc.date.issued | 11/09/2012 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/15848 | - |
dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.publisher | WIT Press (Southampton, Reino Unido) | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Libro: Computers in railways XIII. Computer system design and operation in the railway and other transit systems. WIT Transactions on the built environment, 127, Página inicial: 593-602, Página final: | es_ES |
dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
dc.title | ATO ecodriving design to minimise energy consumption in Metro de Bilbao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | en-GB | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-13-096A.pdf | 681,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.