Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/18943
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coronado Vaca, María | es-ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T16:43:37Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T16:43:37Z | - |
dc.date.issued | 11/11/2001 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/18943 | - |
dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.publisher | Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco (Bilbao, España) | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Libro: Matemática Financiera y Actuarial, Página inicial: 343, Página final: 400 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Teoría de los Valores Extremos en la Gestión de Riesgos Financieros: Posibilidades y Limitaciones para el Cálculo del Value-at-Risk | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | en-GB | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.