Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/22825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lazcano Benito, Laura Inés | es-ES |
dc.contributor.author | de los Ríos Sastre, Susana | es-ES |
dc.contributor.author | Sáenz-Díez Rojas, Rocío | es-ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T08:08:08Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T08:08:08Z | - |
dc.date.issued | 18/11/2016 | es_ES |
dc.identifier | M-48220-2008 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/22825 | - |
dc.description | Artículo en Periódico | es_ES |
dc.description.abstract | xx | es-ES |
dc.description.abstract | xx | en-GB |
dc.format.mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Descripcion: Funds People | es_ES |
dc.subject.other | Behavioral Finance y alternativas a la teoría financiera clásica | es_ES |
dc.title | Cómo ha evolucionado el índice de confianza del inversor institucional y el riesgo país en los últimos doce meses | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contribuitionToPeriodical | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | Artículo completo está disponible en Web de Funds People | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | ICII | es-ES |
dc.keywords | ICII | en-GB |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Artículo Funds People WEB nov2017 (borrador).docx | 55,41 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.