Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11531/42456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez-González, Martiño | es-ES |
dc.contributor.author | Schweer‐Collins, Maria | es-ES |
dc.contributor.author | Skowron, Elizabeth A. | es-ES |
dc.contributor.author | Jódar Anchía, Rafael | es-ES |
dc.contributor.author | Cagigal de Gregorio, Virginia | es-ES |
dc.contributor.author | Major, Sofía O. | es-ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T08:58:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T08:58:53Z | - |
dc.date.issued | 14/10/2019 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0194-472X | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/jmft.12358 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/42456 | - |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | Los caminos entre la diferenciación de sí mismo y la salud permanecen sólo parcialmente aclarados. Este estudio intercultural buscó probar la hipótesis de Bowen sobre las asociaciones entre diferenciación, eventos estresantes de la vida y salud física y psicológica, en una muestra de 466 adultos españoles. Los resultados muestran que las personas con mayores niveles de diferenciación eran menos propensas a dolencias físicas (por ejemplo, enfermedades cardíacas, cáncer o trastornos de la sangre) y síntomas psicológicos (por ejemplo, depresión o ansiedad). Además, la diferenciación mediaba la asociación entre el estrés (es decir, la negatividad percibida del estrés en el último año y el número de eventos estresantes a lo largo de la vida) y la salud física y psicológica. La investigación actual proporciona evidencia empírica intercultural para los vínculos entre la diferenciación y la salud de la mente y el cuerpo en una cultura mediterránea | es-ES |
dc.description.abstract | The pathways between differentiation of self and health remain only partly elucidated. This cross-cultural study sought to test Bowen s hypothesis about the associations between differentiation, stressful life events, and physical and psychological health, in a sample of 466 Spanish adults. Results show that people with higher levels of differentiation were less prone to physical ailments (e.g., heart disease, cancer, or blood disorders) and psychological symptoms (e.g., depression or anxiety). Further, differentiation mediated the association between stress (i.e., perceived negativity of stress in the past year and number of stressful events across the lifetime) and physical and psychological health. The current research provides cross-cultural empirical evidence for the links between differentiation and mind and body health in a Mediterranean culture | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Revista: Journal of Marital and Family Therapy, Periodo: 3, Volumen: 45, Número: 4, Página inicial: 578, Página final: 591 | es_ES |
dc.subject.other | Psicología clínica y de la salud | es_ES |
dc.title | Stressful Life Events and Physical and Psychological Health: Mediating Effects of Differentiation of Self in a Spanish Sample | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Eventos vitales estresantes, Diferenciación del Self, Análisis de Mediación, Salud | es-ES |
dc.keywords | stressful events, Differentiation of Self, Mediation analysis, health | en-GB |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodr-guez-Gonz-lez_et_al-2019-Journal_of_Marital_and_Family_Therapy.pdf | 181,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.