Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/46147
Título : | A Comparison between Norway s Government Pension Fund Global and the Gulf Cooperation Council s major Sovereign Wealth Funds |
Autor : | Wirth, Eszter |
Fecha de publicación : | 26 |
Resumen : | Comparación entre los fondos soberanos de inversión de Noruega y los del Consejo de Cooperación del Golfo A Comparison between Norway s Government Pension Fund Global and the Gulf Cooperation Council s major Sovereign Wealth Funds |
Descripción : | Póster |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/46147 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poster E_Wirth vers 2.pdf | 450,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.