Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/4789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Cardador, Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Cucala García, María Asunción | es-ES |
dc.contributor.author | Sanz, J.I. | es-ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T11:00:14Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T11:00:14Z | - |
dc.date.issued | 07/05/2004 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/4789 | - |
dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.publisher | WIT Press (Southampton, Reino Unido) | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Libro: Computers in railways IX. Computer system design and operation in the railway and other transit systems. Advances in Transport, 15. WIT Transactions on the built environment, 74, Página inicial: 743-752, Página final: | es_ES |
dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
dc.title | An integrated information model for traffic planning, operation and management of railway lines | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | en-GB | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-04-010A.pdf | 622,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.