Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/4817
Título : | Aplicación de un mallado móvil de elementos finitos a la interacción dinámica catenaria-pantógrafo |
Autor : | Jiménez Octavio, Jesús Ramón Such, M. Carnicero López, Alberto Sanchez Rebollo, Cristina |
Fecha de publicación : | 1-dic-2015 |
Resumen : | En este artículo se presenta la aplicación tecnológica a la interacción dinámica catenaria-pantógrafo de una metodología propuesta para estructuras flexibles sometidas a cargas móviles. En primer lugar se describe el modelado de una malla móvil de elementos finitos que se desplaza sobre el hilo de contacto de forma solidaria al pantógrafo que recorre la catenaria y, posteriormente, se presenta la comparación de esta metodología frente a un modelo de elementos finitos convencional de malla fija. El caso simulado corresponde al propuesto por la norma EN-50318, obteniendo resultados acordes a los intervalos de validación propuestos por dicha norma. La principal ventaja del método de malla móvil reside en que para precisiones análogas el tiempo de cálculo es del orden de 4 veces menor que el modelo clásico. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | https:doi.org10.1016j.rimni.2014.10.003 |
ISSN : | 0213-1315 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-15-029A.pdf | 727,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.