Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5002| Título : | Planificación integrada de electrificación mediante SIG |
| Autor : | Parrondo Pons, José Luis Eisman Valdés, Julio Díez Maroto, Luis |
| Fecha de publicación : | 1-ene-2013 |
| Resumen : | La Fundación Acciona Microenergía, comprometida con el objetivo de lograr el acceso universal a la energía para el año 2030, ha identificado la necesidad de disponer y poder ofrecer metodologías de planificación integrada de electrificación rural basadas en la consideración de las diferentes tecnologías existentes actualmente, tanto extensión de redes como híbridas y renovables. IntiGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) que busca servir como herramienta útil en la toma de decisiones en los proyectos de electrificación rural y generación descentralizada de electricidad con energías renovables. Su funcionalidad se basa en el cálculo del Coste de Electrificación Equivalente (LEC) por unidad de superficie para distintas tecnologías. A partir de dicho cálculo, la aplicación posibilita efectuar tanto comparativas sobre el terreno entre las tecnologías en función del LEC local, como análisis de sensibilidad centrados en las variables consideradas más significativas. Este proyecto busca evaluar el potencial de IntiGIS, analizando sus ventajas e inconvenientes y proponiendo las mejoras que se juzguen convenientes o deseables. Para ello se toma como región objeto de estudio la isla de Santo Tomé, para la que se pretende realizar una propuesta razonada de acceso universal a la electricidad. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/5002 |
| ISSN : | 0003-2506 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-13-020A.pdf | 829,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| IIT-13-020A | 829,93 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-13-020A | 829,93 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
