Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5066
Título : | Performance evaluation of ancillary services in the Turkish power system |
Autor : | Lobato Miguélez, Enrique Egido Cortés, Ignacio Rouco Rodríguez, Luis |
Fecha de publicación : | 1-ene-2012 |
Resumen : | This paper proposes a central monitoring system of frequency and voltage control of the Turkish Power System, consisting of a reference model that compares the real operation of the generating units with the desired behaviour established by the technical requirements of the Turkish grid code. A number of quantitative measures, based on the deviation between the real and the desired response are proposed to evaluate the adequacy of each unit behaviour. Application examples are provided using real data of different Turkish power plants. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/5066 |
ISSN : | 0033-2097 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-11-196A.pdf | 499,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.