Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5079Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lumbreras Sancho, Sara | es-ES |
| dc.contributor.author | Maté Jiménez, Carlos | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2016-01-15T11:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-15T11:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09-01 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0003-2506 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/5079 | - |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Las divisas se intercambian en un mercado internacional no centralizado (OTC, del inglés over-the-counter) conocido como mercado de Forex (del inglés Foreign Exchange). Es el mercado internacional más activo y líquido, con más de 4 trillones de dólares intercambiados cada año según el Banco de Liquidación Internacional. En una economía cada vez más global, la gestión del riesgo de tipos de cambio es de una importancia creciente para la empresa, y así lo demuestran tanto las estrategias seguidas por la mayoría de empresas multinacionales como el creciente número de estudios académicos al respecto. Dada la tendencia actual a internacionalizar los procesos productivos y de comercialización, y a integrarlos con la actividad de gestión financiera, el conocimiento del mercado de divisas está creciendo en interés para los ingenieros en la empresa. Este artículo es una introducción a este mercado y sus productos, así como a las estrategias básicas de gestión del riesgo asociado a los tipos de cambio. | es-ES |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.source | Revista: Anales de Mecánica y Electricidad, Periodo: 1, Volumen: online, Número: V, Página inicial: 14, Página final: 19 | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
| dc.title | El mercado de divisas y la gestión del riesgo de los tipos de cambio | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | divisas, gestión del riesgo, predicción de tipos de cambio. | es-ES |
| dc.keywords | en-GB | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-11-200A.pdf | 322,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| IIT-11-200A | 322,66 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-11-200A | 322,66 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
