Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5173Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López-Silva, Sonnia María | es-ES |
| dc.contributor.author | Dotor Castilla, María Luisa | es-ES |
| dc.contributor.author | Silveira, J. | es-ES |
| dc.contributor.author | Giannetti, Romano | es-ES |
| dc.contributor.author | Herrera Noreña, Luis Antonio | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2016-01-15T11:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-15T11:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12-01 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2171-8814 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/5173 | - |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | En los procedimientos endoscópicos no es posible utilizar el tacto para captar palpitaciones débiles, como es relativamente habitual en la cirugía abierta, ni evaluar directamente la perfusión y oxigenación de órganos y tejidos intra-corpóreos. Presentamos los resultados iniciales de la aplicación de una novedosa técnica de fotopletismografía laparoscópica desarrollada por nuestro grupo, que permite determinar parámetros de interés clínico y ayuda a suplir los inconvenientes anteriores. De las señales fotopletismográficas a diferentes longitudes de onda registradas en territorios y órganos intra-abdominales de modelos animales, se han derivado los valores de pulso y de los cocientes proporcionales al nivel de oxigenación de los tejidos observados. | es-ES |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | es_ES | |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | Revista: Óptica Pura y Aplicada, Periodo: 1, Volumen: online, Número: 4, Página inicial: 257, Página final: 267 | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
| dc.title | Fotopletismografía laparoscópica: nueva técnica mínimamente invasiva y estudios experimentales iniciales | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Fotopletismografía, Sensor Óptico, Sonda, Laparoscopia, Endoscopia | es-ES |
| dc.keywords | en-GB | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-09-066A.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| IIT-09-066A_preview.pdf | 2,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.