Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5253| Título : | Accommodation study via a sensorless measurement technique |
| Autor : | Tellini, Bernardo Giannetti, Romano Lizón Martínez, Santiago Marracci, Mirko |
| Fecha de publicación : | 1-feb-2008 |
| Resumen : | We present the results of an experimental analysis aimed at further characterizing the accommodation phenomenon. The measurements are done on commercial ferrite cores by the use of a volt-amperometric measurement technique. Accommodation of minor cycles positioned along the major ascending (descending) branch as well as of minor loops defined through more complex trajectories is considered. A description of the measurement results is reported and obtained data are discussed. We present the results of an experimental analysis aimed at further characterizing the accommodation phenomenon. The measurements are done on commercial ferrite cores by the use of a volt-amperometric measurement technique. Accommodation of minor cycles positioned along the major ascending (descending) branch as well as of minor loops defined through more complex trajectories is considered. A description of the measurement results is reported and obtained data are discussed. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | https://doi.org/10.1016/j.physb.2007.08.080 |
| ISSN : | 0921-4526 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-08-007A.pdf | 378,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| IIT-08-007A_preview | 2,45 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-08-007A_preview.pdf | 2,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.