Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5417
Título : | Voltammetry study of zeatin in a carbon fiber ultramicroelectrode. Determination by adsorptive stripping |
Autor : | Hernández Hernández, Pedro Patón Pariente, Fernando Ballesteros Iglesias, María Yolanda Hernández Hernández, Lucas |
Fecha de publicación : | 1 |
Resumen : | The adsorptive stripping voltammetric determination of zeatin at a carbon fiber electrode is optimized and characterized. Applicability to assays of vegetable extracts is illustrated. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/5417 |
ISSN : | 1040-0397 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-97-060A.pdf | 349,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.