Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/54337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Otaola Arca, Pedro de | es-ES |
dc.contributor.author | Florez Montes, Manuel | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T18:33:29Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T18:33:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/54337 | |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in the Electric Power Industry | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis implementa y resuelve un modelo de Unit Commitment (UC) que puede ejecutarse durante muchas semanas consecutivas cambiando los datos de entrada. Una vez creado el conjunto de soluciones, se aplica Machine Learning (ML), concretamente una red neuronal artificial (RNA), que aprende de ese conjunto de datos para mejorar el proceso de optimización para futuros datos de entrada. | es-ES |
dc.description.abstract | This thesis implements and solves a Unit Commitment (UC) model that can be run for many consecutive weeks by changing input data. Once the solution set is created, Machine Learning (ML) is applied, specifically an Artificial Neural Network (ANN), which learns from that dataset to improve the optimization process for future input data. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject | 1203 Ciencias de los ordenadores | es_ES |
dc.subject | 120304 Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject.other | H32 (MEPI) | es_ES |
dc.title | Taking advantage of Artificial Neural Networks for the Unit Commitment problem resolution | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Unit Commitment (UC), Artificial Neural Network (ANN), Machine Learning (ML), Multi-Layer Perceptron (MLP), Optimización, Optimizador, Tiempo de Ejecución, Restricciones, Variables, Parámetros, Solución Óptima | es-ES |
dc.keywords | Unit Commitment (UC), Artificial Neural Network (ANN), Machine Learning (ML), Multi-Layer Perceptron (MLP), Optimization, Optimizer, Execution Time, Constraints, Variables, Parameters, Optimal Solution | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H51-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Florez Montes Manuel.pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autoria - Florez Montes, Manuel.pdf | Autorización | 194,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.