Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/56125Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodilla Rodríguez, Pablo | es-ES |
| dc.contributor.author | Mastropietro, Paolo | es-ES |
| dc.contributor.author | Batlle López, Carlos | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T11:58:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-07T11:58:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2445-2726 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/56125 | - |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Desde la implantación inicial de los mercados eléctricos y, en el caso europeo, especialmente en la última década, los mecanismos de capacidad han ocupado un papel central en la discusión regulatoria de los sistemas eléctricos liberalizados. El creciente desarrollo de nuevas y múltiples alternativas de provisión del suministro eléctrico, así como la creciente pero también incierta electrificación de nuevos sectores, complican la planificación de la expansión futura de los sistemas eléctricos. Estas variables, unidas al fuerte impacto de la crisis económica de principios de esta década (con la consiguiente reducción de la demanda) han impulsado un replanteamiento tanto del diagnóstico del problema de la garantía de suministro en el largo plazo en sí como del diseño específico de las posibles soluciones, esto es, de los mecanismos de capacidad. En este artículo inicialmente se introduce esta problemática, para posteriormente poner el foco en un producto de capacidad que representa una alternativa teórica robusta y con grandes posibilidades para hacer frente a los retos de los mercados en la actualidad: las opciones de fiabilidad. | es-ES |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.source | Revista: Papeles de Energía, Periodo: 1, Volumen: online, Número: 6, Página inicial: 77, Página final: 103 | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
| dc.title | Mecanismos de capacidad y opciones de fiabilidad: criterios de diseño en un contexto con alta incertidumbre | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Seguridad de suministro de largo plazo, mecanismos de capacidad, opciones de fiabilidad. | es-ES |
| dc.keywords | en-GB | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-19-005A.pdf | 230,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| IIT-19-005A | 230,73 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-19-005A_preview | 2,88 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-19-005A | 230,73 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-19-005A_preview.pdf | 2,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
