Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/57364
Título : | Oil price analysts' forecasts |
Autor : | Rodríguez Gallego, Alejandro Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina Schwartz, Eduardo |
Fecha de publicación : | 1 |
Resumen : | Este artículo emplea Bloomberg para comparar la capacidad predictiva entre analistas del petróleo y frente a los contratos de futuros. Para resolver problemas derivados del uso de datos no estructurados se emplea el ratio de MSPE frente al pronóstico de último valor y la prueba de Diebold y Mariano. This paper exploits Bloomberg survey to compare crude oil analysts’ forecasting ability to futures contracts and also among analysts themselves. We address the problems arising from unstructured forecast data and use the MSPE relative to the no-change forecast and the Diebold and Mariano test. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | https://doi.org/10.1002/fut.22225 |
ISSN : | 0270-7314 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fut.22225.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.