Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5765| Título : | Reordenación de los ejemplos en fuzzy-ARTMAP para ganar robustez y disminuir el número de categorías: Aplicación a la extracción automática de reglas. |
| Autor : | Tejedor Escobar, Pedro Martínez, Jorge Sánchez Ubeda, Eugenio Francisco |
| Fecha de publicación : | 19-nov-1999 |
| Editorial : | Sin editorial (Murcia, España) |
| Resumen : | One of the drawbacks for the fuzzy-ARTMAP algorithm is its dependence on the order of the training samples. When we want to extract linguistic rules from samples, we need a system able to produce as few rules as posible, while maintaining its liability. We propose that an overcome of the difficulty can arise from a recursive reordering of the training samples acording with parameters suggested by the algorithm itself. |
| Descripción : | Capítulos en libros |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/5765 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-99-081A.pdf | 206,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.