Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/60430
Título : | Network oriented approaches using smart metering data for non-technical losses detection |
Autor : | Medeiros, Matheus Henrique Sanz Bobi, Miguel Ángel Matanza Domingo, Javier Picchi, Daniel |
Fecha de publicación : | 29-jul-2021 |
Editorial : | Institute of Electrical and Electronics Engineers Power and Energy Society; Universidad Pontificia C (Madrid, España) |
Resumen : | New resources and opportunities are presented to Distribution System Operators (DSO) in terms of data generated by the Advanced Metering Infrastructure (AMI). A Network oriented approach was used in this paper for non-technical losses (NTL) detection, where it was determined the necessary available data from AMI to perform it.. It was combined two different methods, power flow study and state estimation, to detect if there are non-technical losses in a system and locate the probable source of it.It was possible to determine a inspection zone where it is likely to find the NTL source. |
Descripción : | Capítulos en libros |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/60430 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-21-063A.pdf | 419,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.