Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/64140
Título : | The arithmetic of stepwise offer curves |
Autor : | Mestre Marcos, Guillermo Sánchez Ubeda, Eugenio Francisco Muñoz San Roque, Antonio Alonso Pérez, Estrella |
Fecha de publicación : | 15-ene-2022 |
Resumen : | En los mercados liberalizados de electricidad, las curvas de oferta y demanda agregadas escalonadas constituyen el núcleo de muchos procesos relevantes. La representación eficiente y significativa de las curvas de oferta es un procedimiento esencial para los agentes que participan en esos mercados. Sin embargo, no existe un marco formal que permita operar con esas curvas de oferta utilizando operaciones aritméticas básicas. En este trabajo formalizamos en primer lugar el concepto de curva de oferta escalonada definiendo explícitamente la Curva de Oferta Verdadera (TOC) estándar. Para superar las dificultades inherentes a esta TOC no continua, proponemos la Curva de Oferta Codificada (EOC), una versión continua a trozos que aproxima los pasos de la TOC con gran precisión. Presentamos algoritmos especializados rápidos y sencillos para obtener modelos tanto de TOC como de EOC, así como un marco formal para tratar las operaciones matemáticas elementales que implican TOC y EOC. El marco propuesto se ha probado en el mercado eléctrico italiano, calculando las curvas de demanda residual de los productores de una determinada Zona de Mercado; y en el mercado eléctrico ibérico, cuantificando las diferencias en el comportamiento de oferta de los agentes del mercado en diferentes etapas de la pandemia COVID-19. In liberalized electricity markets, aggregated stepwise supply and demand curves are at the core of many relevant processes. Efficient and meaningful representations of the offer curves is an essential procedure for agents participating in those markets. However, there is not a formal framework that allows operating with those offer curves using basic arithmetic operations. In this paper we first formalize the concept of stepwise offer curve by explicitly defining the standard True Offer Curve (TOC). To overcome the inherit difficulties of this non-continuous TOC, we propose the Encoded Offer Curve (EOC), a continuous piecewise version that approximates the steps of the TOC with high accuracy. We present fast and simple specialized algorithms to obtain both TOC and EOC models, as well as a formal framework to deal with elementary mathematical operations involving TOCs and EOCs. The proposed framework has been tested in the Italian electricity market, computing the residual demand curves of the producers in a particular Market Zone; and in the Iberian electricity market, quantifying the differences in the bidding behavior of market agents in different stages of the COVID-19 pandemic. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122444 |
ISSN : | 0360-5442 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mestre_2022_preprint.pdf | 998,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.