Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/64882
Título : | El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia de la COVID-19 |
Autor : | Jung Luisardo, Juan Felipe Katz, Raúl Callorda, Fernando |
Fecha de publicación : | 1 |
Resumen : | El propósito de este artículo es evaluar el posicionamiento de la digitalización en América Latina para enfrentar a la COVID-19. En este sentido, nuestro objetivo es evaluar la resiliencia del ecosistema digital en múltiples dimensiones. Comenzamos recogiendo evidencia de la afectación de redes y enrutadores Wi-Fi ante el aumento de tráfico. A continuación, desarrollamos una serie de indicadores para evaluar la resiliencia digital de los hogares, del aparato productivo, del mercado laboral y del Estado para hacer frente a la pandemia. Concluimos identificando recomendaciones para mejorar el desempeño del ecosistema digital en contextos como el actual. Al respecto, entendemos conveniente facilitar los procedimientos para despliegues de infraestructuras móviles, asignar espectro adicional de forma temporal, incentivar a proveedores de streaming a reducciones de tráfico, aumentar porciones de espectro no licenciado para enrutadores Wi-Fi, promover plataformas que superen falencias en cadenas de aprovisionamiento, estimular el teletrabajo y fortalecer la capacitación de sectores vulnerables. The aim of this paper is to evaluate the current level of digitization in Latin America to face the pandemic of COVID-19. The objective is to study the digital ecosystem resiliency in multiple dimensions: from the infrastructure, to the households, the business sector, and the government. We conclude with recommendations to improve the digital resiliency in situations such as the current one. We believe that is important to facilitate procedures for mobile infrastructure deployment, to allocate additional spectrum on a temporal basis, and to promote platforms that can contribute to facilitate industrial logistics, and telecommuting. It is also important to improve digital skills in most disadvantaged segments. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/64882 |
ISSN : | 2684-0545 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3_Revista_Katz_Callorda_Jung.pdf | 751,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.