Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/74440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronado Vaca, María | - |
dc.contributor.advisor | Borrás Pala, Francisco | - |
dc.contributor.author | Wilhelmi Corona, Marta | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T08:47:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T08:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/74440 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5307 Teoría económica | es_ES |
dc.subject | 530704 Estudios de desarrollo económico | es_ES |
dc.title | How the EU can make its Emissions Trading System (ETS) more efficient Critically assess the economic efficiency of | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001774.pdf | Trabajo Fin de Grado | 616,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.