Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/74440
Título : | How the EU can make its Emissions Trading System (ETS) more efficient Critically assess the economic efficiency of |
Autor : | Coronado Vaca, María Borrás Pala, Francisco Wilhelmi Corona, Marta Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5307 Teoría económica;530704 Estudios de desarrollo económico |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/74440 |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001774.pdf | Trabajo Fin de Grado | 616,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.