Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/7865
Título : | Coalition formation in transmission expansion planning |
Autor : | Contreras Sanz, Javier Wu, Felix F. |
Fecha de publicación : | 1-ago-1999 |
Resumen : | The study of a decentralized coalition formation scheme in a specific power systems transmission expansion scenario is the purpose of this paper. We define first who are the agents in the expansion game providing a decentralized coalition formation scheme based on bilateral Shapley values. Finally, we allocate the total costs of expansion among the agents, based on the coalition history, and we compare our method with a centralized scheme. See Javier Contreras\' personal homepages: http:www.iit.upco.es~javierc andor http:www.eecs.berkeley.edu~javier for more details. |
Descripción : | Artículos en revistas |
URI : | https:doi.org10.110959.780946 |
ISSN : | 0885-8950 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-99-131R.pdf | 751,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.