Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/80933
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carballedo Salgado, Marco Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Fernández Lozano, Fátima | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-22T11:03:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-22T11:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/80933 | - |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Medioambiente y Transición Energética/Master in Environment and Energy Transition | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente, Enel Green Power España (EGPE) cuenta con un único almacén en la Península Ibérica ubicado en As Pontes, Galicia. A raíz del proyecto que se va a llevar a cabo en Teruel tras el desmantelamiento de la antigua central térmica de Andorra, se propone el aprovechamiento de la superficie disponible para la instalación de un nuevo almacén destinado a grandes componentes eólicos con el fin de optimizar la logística relacionada con el mantenimiento de los parques eólicos de la zona. En el proyecto se ha diseñado el almacén teniendo en cuenta la tasa de fallo de los componentes de los parques cercanos y se evaluará el impacto económico y medioambiental del proyecto derivado del ahorro en transporte de los grandes componentes. | es-ES |
dc.description.abstract | Enel Green Power España (EGPE) currently has only one warehouse in the Iberian Peninsula, located in As Pontes, Galicia. As a result of the project to be carried out in Teruel after the dismantling of the old Andorra thermal power plant, it is proposed to take advantage of the available surface area to install a new warehouse for large wind power components in order to optimize the logistics related to the maintenance of the wind farms in the area. In the project, the warehouse has been designed taking into account the failure rate of the components of the nearby wind farms and the economic and environmental impact of the project derived from the savings in the transport of large components will be evaluated. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | M9P | es_ES |
dc.title | Enel Green Power Spain's new warehouse for large wind power components | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Grandes componentes eólicos, almacén, logística, huella de carbono. | es-ES |
dc.keywords | Enel Green Power, large wind turbine component, warehouse, logistics, carbon footprint | en-GB |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM MEET - Fernandez Lozano, Fatima.pdf | Trabajo Fin de Máster | 767,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I.pdf | Autorización | 58,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.