Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/82946
Título : | Estudio de conexión de planta eólica offshore en AC |
Autor : | Portillo García, Julio Rafael García San Miguel, Belén Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | La necesidad de reducir emisiones de carbono ha impulsado el uso de plantas eólicas marinas, pero su rápido crecimiento y los costos inciertos plantean desafíos. Este proyecto estudia técnica y económicamente la conexión de una planta eólica offshore en el área de AC, desarrollando una herramienta para calcular CAPEX y OPEX. La investigación aborda el estado actual de la tecnología, considerando diseños eléctricos y mecánicos, métodos de transporte de energía, y desafíos sostenibles. Utilizando un caso de estudio en el Mar del Norte, se diseñó la red eléctrica de un parque con 50 turbinas, incluyendo cableado y subestaciones, y se creó una herramienta automatizada para el diseño y análisis económico. Además, se calculó y comparó la pérdida de energía en los cables, estimada en 3.7% a 66 kV. Los resultados proporcionan una base sólida para evaluar la viabilidad y planificación de plantas eólicas marinas, optimizando costos y eficiencia. Este proyecto contribuye al avance de soluciones energéticas sostenibles y amplía el conocimiento técnico y económico en el campo de la energía eólica offshore. The need to reduce carbon emissions has driven the use of offshore wind farms, but their rapid growth and uncertain costs pose challenges. This project technically and economically studies the connection of an offshore wind farm in the AC area, developing a tool to calculate CAPEX and OPEX. The research addresses the current state of technology, considering electrical and mechanical designs, energy transportation methods, and sustainability challenges. Using a case study in the North Sea, the electrical network of a park with 50 turbines was designed, including cabling and substations, and an automated tool for design and economic analysis was created. Additionally, energy loss in the cables was calculated and compared, estimated at 3.7% at 66 kV. The results provide a solid foundation for assessing the feasibility and planning of offshore wind farms, optimizing costs and efficiency. This project contributes to the advancement of sustainable energy solutions and expands technical and economic knowledge in the field of offshore wind energy. |
Descripción : | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/82946 |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM_Garcia San Miguel, Belen.pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI_PGJ_BG.pdf | Autorización | 141,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.