Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/83457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinela Ocaña, Jose Luis | es-ES |
dc.contributor.author | Mas Juan, Jesús María | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T06:40:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T06:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/83457 | es_ES |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El TFM consistirá en el diseño básico de un parque eólico con aerogeneradores móviles, y otro parque eólico con aerogeneradores Vortex. Se comparará el posible suministro energético parcial de cada parque a un núcleo rural que elegirá el alumno. A partir de ahí, se hará una comparativa entre los dos tipos de tecnología, rendimiento, producción energética, y viabilidad económica para abastecimiento de la población elegida. Se redactará también un estudio de impacto medioambiental en la zona de implantación. El estudio se realizará a partir del “estado del arte” actual de las dos tecnologías mencionadas. | es-ES |
dc.description.abstract | This project will consist of the basic design of a wind farm with mobile wind turbines and another wind farm with Vortex wind turbines. The possible partial energy supply of each wind farm to a rural area of the student's choice will be compared. From there, a comparison will be made between the two types of technology, performance, energy production, and economic viability for supplying the chosen population. An environmental impact study will also be carried out in the area of implementation. The study will be based on the current "state of the art" of the two technologies mentioned. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-mecanica (MII-M) | es_ES |
dc.title | Proyecto básico comparativo técnico - económico entre aerogeneradores móviles y aerogeneradores vortex para el abastecimiento energético parcial de una población rural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Vortex, autoconsumo, PPA, viabilidad | es-ES |
dc.keywords | Vortex, self-consumption, PPA, feasibility | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-MasJuan,JesusMaria.pdf | Trabajo Fin de Máster | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I firmado.pdf | Autorización | 220,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.