Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/86689
Título : | A computational framework for understanding risk factors in cybercrime |
Autor : | Pérez Sánchez, Jaime Awad, Edmond Castro Ponce, Mario López López, Gregorio Bueno Guerra, Nereida Reneses Botija, María Riberas Gutiérrez, María Gómez Dorado, Aarón |
Fecha de publicación : | 20-jul-2022 |
Resumen : | Presentamos un marco computacional para estudiar los factores de riesgo que afectan a la ciberdelincuencia. Con la intención de abordar las limitaciones de los enfoques clásicos y de caja negra, desplazamos el foco hacia el uso de metodologías causales y bayesianas para obtener una mejor comprensión de estos complejos procesos. We present a computational framework to study the risk factors that affect cybercrime. Intending to address the limitations of the classical and black box approaches, we move the focus towards the use of causal and Bayesian methodologies to obtain a better understanding of these complex processes. |
Descripción : | Presentación en congreso |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/86689 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IC2S2_paper_202.pdf | 745,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.