Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/91185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gismera Tierno, Eduardo | es-ES |
dc.contributor.author | Alejandre Hernando, Jana Mengying | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T07:05:02Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T07:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/91185 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio analiza la influencia que tiene un mal comportamiento del cliente en la satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa que se dedica a la organización de eventos. Mediante un análisis de datos cualitativos, se identificarán factores clave que afectan al bienestar de los trabajadores. Los resultados muestran que la satisfacción laboral sí se ve afectada por el comportamiento de los clientes. La antigüedad o el nivel de interacción con el cliente son factores clave que pueden impactar en la percepción que tienen sobre los clientes. Además, la mala actitud de los mismos afecta de manera directa a los trabajadores, incluso en aquellos que se sienten muy respaldados por la empresa. Para mejorar la relación trabajador-cliente, la satisfacción laboral de los trabajadores, y para reducir el impacto de las interacciones complicadas, se pueden implementar estrategias como programas de reconocimiento, así como un aumento del apoyo emocional dentro de la empresa. | es-ES |
dc.description.abstract | This study analyzes the influence of bad behavior on the job satisfaction of workers in a company dedicated to the organization of events. Through an analysis of qualitative data, key factors affecting workers' well-being will be identified. The results show that job satisfaction is indeed affected by customer behavior, experience or level of customer interaction are key factors that can impact their perception of customers. In addition, negative attitudes continue to affect workers, even those who feel strongly supported by the company. To improve the worker-customer relationship and reduce the impact of complicated interactions, implementing strategies such as recognition programs as well as increased emotional support within the company could improve workers' job satisfaction. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | KAB | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | satisfacción laboral, relación trabajador-cliente, gestión de clientes, estrés laboral, experiencia laboral, comunicación y reconocimiento profesional | es-ES |
dc.keywords | job satisfaction, worker-customer relationship, customer management, job stress, work experience, communication and professional recognition | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA JANA.pdf | PREC | 165,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG - Alejandre Hernando, Jana.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.