Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/97819
Título : | Benchmarking investments under price-cap regulation |
Autor : | Ajodhia, V.S. Olmos Camacho, Luis Hakvoort, Rudi A. |
Fecha de publicación : | 6-mar-2006 |
Editorial : | Sin editorial (Ámsterdam, España) |
Resumen : | This paper develops a new methodology for evaluating the combined price and quality performance of new electricity network investments under price-cap regulation. The basic idea is to simulate a large number of possible network configurations and use these as the benchmark for evaluating the distribution firm’s own investment proposal. The results of a case study indicate that the network simulation tool may provide the regulator with valuable information regarding the preferred network characteristics for the given supply area. |
Descripción : | Capítulos en libros |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/97819 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
IIT-05-102C.pdf | 248,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.