Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/97842
Título : | A probability estimation based criterion for model evaluation |
Autor : | Czernichow, Thomas Muñoz San Roque, Antonio |
Fecha de publicación : | 29-sep-1997 |
Editorial : | Sin editorial (Lausana, Suiza) |
Resumen : | We develop a criterion based on the estimation of the joint probability density function (pdf) of the input and the error, and on the pdf of the input. It is made to decide when the couple inputmodel no longer fit together. The estimation of the pdf is made through a Probabilistic Radial Basis Function Network (PRBFN) which can also be used to estimate the given task. We compare the results when using a dedicated network, or when extracting the density value directly from the network which estimates the input-output mapping. |
Descripción : | Capítulos en libros |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/97842 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
IIT-97-033A.pdf | 443,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.