Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/97892
Título : | Comparative analysis of model-based SOH estimation methods for Li-ion BEV batteries using real-world data sets |
Autor : | Sagner, Kilian Ulmer, Paul Aaron Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un marco de evaluación multicriterio para métodos de estimación del estado de salud (SoH) basados en modelos para baterías de iones de litio (LiB). Este marco permite una selección de métodos transparente y específica para cada caso de uso. Se evaluaron cualitativamente más de veinte métodos, de los cuales se seleccionaron tres para su validación en conjuntos de datos del mundo real. Los resultados de la investigación confirmaron las calificaciones cualitativas iniciales del marco, con solo ligeras modificaciones. This study develops a multi-criteria evaluation framework for model-based State of Health (SoH) estimation methods for lithium-ion batteries (LiBs), enabling transparent and use-case specific method selection. More than twenty methods were qualitatively assessed, with three chosen for validation on real-world datasets. Results confirmed the framework’s initial qualitative ratings with only minor adjustments. |
Descripción : | Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/97892 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Ulmer, Paul Aaron.pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI_Ulmer, Paul Aaron.pdf | Autorización | 91,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.